Database Engines ที่รองรับ
1DevTool เชื่อมต่อกับ 14 database engines — SQL, NoSQL, time-series และอื่นๆ
1DevTool รองรับ 14 database engines ครอบคลุม relational databases, document stores, key-value caches, analytics engines, search engines, vector databases, time-series databases และ message streaming หากคุณกำลังสร้างโปรเจกต์ซอฟต์แวร์ใดๆ มีโอกาสสูงที่ database ของคุณอยู่ในรายการนี้แล้ว
อ้างอิง Engine
| Engine | URL Scheme | พอร์ตเริ่มต้น | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| PostgreSQL | postgresql:// หรือ postgres:// | 5432 | ทำงานกับ Supabase, Neon, Timescale และ CockroachDB — ทั้งหมดเข้ากันได้กับ PostgreSQL |
| MySQL | mysql:// | 3306 | เข้ากันได้กับ MySQL 5.7 และ 8.x |
| MariaDB | mariadb:// | 3306 | แทนที่ MySQL ได้โดยตรง — ใช้ SQL syntax เดียวกัน |
| Microsoft SQL Server | mssql:// หรือ sqlserver:// | 1433 | ทำงานกับ Azure SQL Database และ Azure SQL Managed Instance |
| MongoDB | mongodb:// หรือ mongodb+srv:// | 27017 | ใช้ mongodb+srv:// สำหรับ Atlas clusters — มันจัดการ replica set discovery อัตโนมัติ |
| Redis | redis:// | 6379 | ใช้ rediss:// (s สองตัว) สำหรับการเชื่อมต่อ TLS/SSL พบบน cloud provider เช่น Upstash |
| Valkey | valkey:// | 6379 | Redis fork แบบ open-source ที่ดูแลโดย Linux Foundation — เข้ากันได้ API เต็มรูปแบบ |
| KeyDB | keydb:// | 6379 | Redis alternative แบบ multi-thread — โปรโตคอลเดียวกัน throughput สูงกว่า |
| Elasticsearch | elasticsearch:// | 9200 | Queries ใช้ REST-based query editor พร้อมรองรับ JSON DSL |
| ClickHouse | clickhouse:// | 9000 | Columnar analytics database — ปรับปรุงสำหรับ aggregations บนแถวพันล้าน |
| Cassandra | cassandra:// | 9042 | Wide-column database ความพร้อมใช้งานสูง — ใช้ CQL (Cassandra Query Language) |
| CouchDB | couchdb:// | 5984 | Document store พร้อม HTTP API — browse และ query documents ด้วย Mango queries |
| SurrealDB | surrealdb:// | 8000 | Multi-model database — รองรับ syntax คล้าย SQL, documents, graphs และ key-value ใน engine เดียว |
| Weaviate | weaviate:// | 8080 | Vector database สำหรับแอป AI — browse classes และรัน similarity searches |
| InfluxDB | influxdb:// | 8086 | Time-series database — ออกแบบสำหรับ metrics, ข้อมูล sensor และข้อมูล monitoring |
| Kafka | kafka:// | 9092 | แพลตฟอร์ม message streaming — browse topics, partitions และ messages แต่ละตัว |
ฉันควรใช้ Engine ไหน?
หากคุณเพิ่งเริ่มโปรเจกต์และไม่แน่ใจว่าจะเลือก database ไหน นี่คือคู่มือด่วน:
- สร้างเว็บแอป? เริ่มต้นด้วย PostgreSQL มันเชื่อถือได้ รองรับดี และฟรีบนแพลตฟอร์มเช่น Supabase และ Neon
- ต้องการ cache หรือ session store? ใช้ Redis มันเร็วและใช้กันอย่างแพร่หลาย
- ทำงานกับข้อมูลไม่มีโครงสร้างหรือยืดหยุ่น? ลอง MongoDB สำหรับ document storage
- รัน analytics บนชุดข้อมูลขนาดใหญ่? ClickHouse สร้างมาเพื่อ aggregations เร็ว
- สร้างแอปที่ใช้ AI ที่ต้องการ similarity search? Weaviate เก็บและค้นหา vector embeddings
- เก็บ metrics ที่มี timestamp หรือข้อมูล sensor? InfluxDB ออกแบบมาสำหรับสิ่งนั้นโดยเฉพาะ
ทั้งหมดนี้สามารถเชื่อมต่อกับ 1DevTool โดยใช้ flow DATABASE_URL เดียวกัน ไม่ว่าคุณจะเลือก engine ใด

เชื่อมต่อกับ Engine ใดๆ
กระบวนการเหมือนกันสำหรับทุก engine: วาง DATABASE_URL (หรือกรอกช่องด้วยตนเอง) คลิก Test Connection และบันทึก ดูคู่มือ เชื่อมต่อด้วย DATABASE_URL สำหรับคำแนะนำโดยละเอียด