سپورٹڈ ڈیٹا بیس انجنز
1DevTool 14 ڈیٹا بیس انجنز سے جڑتا ہے — SQL، NoSQL، time-series، اور مزید۔
1DevTool ریلیشنل ڈیٹا بیسز، document stores، key-value caches، analytics انجنز، search انجنز، vector ڈیٹا بیسز، time-series ڈیٹا بیسز، اور message streaming سمیت 14 ڈیٹا بیس انجنز کو سپورٹ کرتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی قسم کا سافٹ ویئر پروجیکٹ بنا رہے ہیں، تو امکان ہے کہ آپ کا ڈیٹا بیس پہلے سے اس فہرست میں شامل ہے۔
انجن حوالہ
| انجن | URL Scheme | Default Port | نوٹس |
|---|---|---|---|
| PostgreSQL | postgresql:// یا postgres:// | 5432 | Supabase، Neon، Timescale، اور CockroachDB کے ساتھ بھی کام کرتا ہے |
| MySQL | mysql:// | 3306 | MySQL 5.7 اور 8.x کے ساتھ compatible |
| MariaDB | mariadb:// | 3306 | MySQL کا drop-in replacement — ایک ہی SQL syntax |
| Microsoft SQL Server | mssql:// یا sqlserver:// | 1433 | Azure SQL Database کے ساتھ بھی کام کرتا ہے |
| MongoDB | mongodb:// یا mongodb+srv:// | 27017 | Atlas clusters کے لیے mongodb+srv:// استعمال کریں |
| Redis | redis:// | 6379 | TLS/SSL کے لیے rediss:// (double s) استعمال کریں |
| Valkey | valkey:// | 6379 | Linux Foundation کا Redis fork — مکمل API compatible |
| KeyDB | keydb:// | 6379 | Multi-threaded Redis متبادل — ایک ہی protocol |
| Elasticsearch | elasticsearch:// | 9200 | Queries JSON DSL کے ساتھ REST-based query editor استعمال کرتی ہیں |
| ClickHouse | clickhouse:// | 9000 | Columnar analytics ڈیٹا بیس — اربوں rows پر aggregations کے لیے optimized |
| Cassandra | cassandra:// | 9042 | Wide-column، high-availability ڈیٹا بیس — CQL استعمال کرتا ہے |
| CouchDB | couchdb:// | 5984 | HTTP API کے ساتھ document store — Mango queries استعمال کریں |
| SurrealDB | surrealdb:// | 8000 | Multi-model ڈیٹا بیس — SQL-like syntax، documents، graphs سپورٹ کرتا ہے |
| Weaviate | weaviate:// | 8080 | AI applications کے لیے vector database — similarity searches چلائیں |
| InfluxDB | influxdb:// | 8086 | Time-series ڈیٹا بیس — metrics اور monitoring data کے لیے |
| Kafka | kafka:// | 9092 | Message streaming platform — topics، partitions اور messages براؤز کریں |
میں کون سا انجن استعمال کروں؟
اگر آپ ابھی ایک پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں اور یقین نہیں ہے کہ کون سا ڈیٹا بیس منتخب کریں، تو یہاں ایک فوری گائیڈ ہے:
- ویب ایپ بنا رہے ہیں؟ PostgreSQL سے شروع کریں۔ یہ قابل اعتماد، اچھی طرح سپورٹڈ، اور Supabase اور Neon جیسے platforms پر مفت ہے۔
- Cache یا session store چاہیے؟ Redis استعمال کریں۔ یہ تیز اور بڑے پیمانے پر مستعمل ہے۔
- غیر منظم یا flexible data کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ document storage کے لیے MongoDB آزمائیں۔
- بڑے datasets پر analytics چلا رہے ہیں؟ ClickHouse تیز aggregations کے لیے خاص طور پر بنایا گیا ہے۔
- AI-powered ایپ بنا رہے ہیں جسے similarity search چاہیے؟ Weaviate vector embeddings محفوظ اور search کرتا ہے۔
- Time-stamped metrics یا sensor readings محفوظ کر رہے ہیں؟ InfluxDB بالکل اسی کے لیے بنایا گیا ہے۔
ان سب کو 1DevTool سے ایک ہی DATABASE_URL flow استعمال کر کے جوڑا جا سکتا ہے، آپ کے منتخب کردہ انجن سے قطع نظر۔

کسی بھی انجن سے کنکٹ کرنا
ہر انجن کے لیے عمل یکساں ہے: DATABASE_URL پیسٹ کریں (یا فیلڈز manually بھریں)، Test Connection کلک کریں، اور save کریں۔ تفصیلی ہدایات کے لیے DATABASE_URL سے کنکٹ کریں گائیڈ دیکھیں۔