支持的数据库引擎
1DevTool 连接到 14 个数据库引擎 —— SQL、NoSQL、时间序列等。
1DevTool 支持 14 个数据库引擎,涵盖关系数据库、文档存储、键值缓存、分析引擎、搜索引擎、向量数据库、时间序列数据库和消息流式传输。如果你正在构建任何类型的软件项目,你的数据库很可能已经在这个列表中。
引擎参考
| Engine | URL Scheme | Default Port | Notes |
|---|---|---|---|
| PostgreSQL | postgresql:// 或 postgres:// | 5432 | 也适用于 Supabase、Neon、Timescale 和 CockroachDB —— 它们都兼容 PostgreSQL |
| MySQL | mysql:// | 3306 | 兼容 MySQL 5.7 和 8.x |
| MariaDB | mariadb:// | 3306 | MySQL 的直接替代品 —— 使用相同的 SQL 语法 |
| Microsoft SQL Server | mssql:// 或 sqlserver:// | 1433 | 也适用于 Azure SQL Database 和 Azure SQL Managed Instance |
| MongoDB | mongodb:// 或 mongodb+srv:// | 27017 | 对 Atlas 集群使用 mongodb+srv:// —— 它会自动处理副本集发现 |
| Redis | redis:// | 6379 | 对 TLS/SSL 连接使用 rediss://(双 s),在 Upstash 等云提供商上常见 |
| Valkey | valkey:// | 6379 | Linux Foundation 维护的开源 Redis 分支 —— 完全 API 兼容 |
| KeyDB | keydb:// | 6379 | 多线程 Redis 替代品 —— 相同协议,更高吞吐量 |
| Elasticsearch | elasticsearch:// | 9200 | 查询使用基于 REST 的查询编辑器,支持 JSON DSL |
| ClickHouse | clickhouse:// | 9000 | 列式分析数据库 —— 针对数十亿行的聚合优化 |
| Cassandra | cassandra:// | 9042 | 宽列、高可用性数据库 —— 使用 CQL(Cassandra Query Language) |
| CouchDB | couchdb:// | 5984 | 带有 HTTP API 的文档存储 —— 使用 Mango 查询浏览和查询文档 |
| SurrealDB | surrealdb:// | 8000 | 多模型数据库 —— 支持类 SQL 语法、文档、图和键值在一个引擎中 |
| Weaviate | weaviate:// | 8080 | 面向 AI 应用的向量数据库 —— 浏览类并运行相似度搜索 |
| InfluxDB | influxdb:// | 8086 | 时间序列数据库 —— 专为指标、传感器数据和监控数据设计 |
| Kafka | kafka:// | 9092 | 消息流式传输平台 —— 浏览主题、分区和单个消息 |
我应该使用哪个引擎?
如果你刚开始一个项目,不确定选择哪个数据库,这里有一个快速指南:
- 构建 Web 应用? 从 PostgreSQL 开始。它可靠、支持良好,并且在 Supabase 和 Neon 等平台上免费。
- 需要缓存或会话存储? 使用 Redis。它快速且广泛使用。
- 处理非结构化或灵活数据? 尝试 MongoDB 进行文档存储。
- 在大型数据集上运行分析? ClickHouse 专为快速聚合而构建。
- 构建需要相似度搜索的 AI 驱动应用? Weaviate 存储和搜索向量嵌入。
- 存储带时间戳的指标或传感器读数? InfluxDB 正是为此设计的。
所有这些都可以使用相同的 DATABASE_URL 流程连接到 1DevTool,无论你选择哪个引擎。

连接到任何引擎
每个引擎的流程都相同:粘贴 DATABASE_URL(或手动填写字段),点击 Test Connection,然后保存。查看 Connect with DATABASE_URL 指南获取详细说明。