サポートされているデータベースエンジン
1DevToolは14のデータベースエンジンに接続 — SQL、NoSQL、時系列など。
1DevToolは、リレーショナルデータベース、ドキュメントストア、キーバリューキャッシュ、アナリティクスエンジン、検索エンジン、ベクターデータベース、時系列データベース、メッセージストリーミングにまたがる14のデータベースエンジンをサポートしています。ソフトウェアプロジェクトを構築しているなら、データベースがこのリストにすでに載っている可能性が高いです。
エンジンリファレンス
| エンジン | URLスキーム | デフォルトポート | 備考 |
|---|---|---|---|
| PostgreSQL | postgresql:// または postgres:// | 5432 | Supabase、Neon、Timescale、CockroachDBでも動作 — これらはすべてPostgreSQL互換 |
| MySQL | mysql:// | 3306 | MySQL 5.7および8.xと互換 |
| MariaDB | mariadb:// | 3306 | MySQLのドロップイン代替 — 同じSQL構文を使用 |
| Microsoft SQL Server | mssql:// または sqlserver:// | 1433 | Azure SQL DatabaseおよびAzure SQL Managed Instanceでも動作 |
| MongoDB | mongodb:// または mongodb+srv:// | 27017 | Atlasクラスターにはmongodb+srv://を使用 — レプリカセットの検出を自動的に処理 |
| Redis | redis:// | 6379 | TLS/SSL接続にはrediss://(sが2つ)を使用。Upstashなどのクラウドプロバイダーで一般的 |
| Valkey | valkey:// | 6379 | Linux FoundationがメンテナンスするオープンソースRedisフォーク — 完全にAPI互換 |
| KeyDB | keydb:// | 6379 | マルチスレッドRedis代替 — 同じプロトコル、より高いスループット |
| Elasticsearch | elasticsearch:// | 9200 | クエリはJSON DSLサポート付きのRESTベースクエリエディタを使用 |
| ClickHouse | clickhouse:// | 9000 | カラム型アナリティクスデータベース — 数十億行にわたる集計に最適化 |
| Cassandra | cassandra:// | 9042 | ワイドカラム、高可用性データベース — CQL(Cassandra Query Language)を使用 |
| CouchDB | couchdb:// | 5984 | HTTP API付きドキュメントストア — Mangoクエリでドキュメントを参照・クエリ |
| SurrealDB | surrealdb:// | 8000 | マルチモデルデータベース — SQLライクな構文、ドキュメント、グラフ、キーバリューを1つのエンジンでサポート |
| Weaviate | weaviate:// | 8080 | AIアプリケーション用ベクターデータベース — クラスを参照し、類似性検索を実行 |
| InfluxDB | influxdb:// | 8086 | 時系列データベース — メトリクス、センサーデータ、モニタリングデータ用に設計 |
| Kafka | kafka:// | 9092 | メッセージストリーミングプラットフォーム — トピック、パーティション、個々のメッセージを参照 |
どのエンジンを使うべきか?
プロジェクトを始めたばかりで、どのデータベースを選べばいいか迷っている場合、クイックガイドを紹介します:
- ウェブアプリを構築? PostgreSQLから始めましょう。信頼性が高く、サポートが充実しており、SupabaseやNeonなどのプラットフォームで無料です。
- キャッシュまたはセッションストアが必要? Redisを使用。高速で広く使われています。
- 非構造化または柔軟なデータを扱う? ドキュメントストレージにMongoDBを試してください。
- 大規模なデータセットでアナリティクスを実行? ClickHouseは高速集計のために特別に設計されています。
- 類似性検索が必要なAI対応アプリを構築? Weaviateはベクター埋め込みを保存・検索します。
- タイムスタンプ付きメトリクスやセンサー読み取り値を保存? InfluxDBはまさにそのために設計されています。
これらすべてが、どのエンジンを選んでも、同じDATABASE_URLフローを使用して1DevToolに接続できます。

任意のエンジンへの接続
プロセスはすべてのエンジンで同一です:DATABASE_URLを貼り付ける(またはフィールドを手動で入力)、接続をテスト、保存。詳細な手順についてはDATABASE_URLで接続ガイドを参照してください。